امساكية شهر رمضان فيينا 2018 النمسا مواعيد الصلاة 1439 Amsakah Ramadan Vienna Austria
أقبل شهر رمضان 2018 فيينا في النمسا
بحسب التقديرات الفلكية وبحسب رؤية هلال رمضان تم إعتماد يوم الخميس 18/5/2018 ميلادي أول أيام رمضان 2018 في فيينا، وبذلك يكون يوم الأربعاء المتمم لشهر شعبان، لذا عملنا من خلال موقعنا أيفون العرب على توفير امساكية شهر رمضان فيينا 2018 النمسا، حتى تتمكن من التعرف على موعد آذان المغرب وموعد آذان الفجر خلال أيام شه رمضان 1439 هجري Amsakah Ramadan 2018 Vienna Austria، وحساب عدد ساعات الصيام خلال أيام رمضان والذي يختلف عددها منذ بداية رمضان 2018 حتى نهاية الشهر الفضيل، تابع معنا لتتعرف على مواعيد الصلاة.
تهنئة شهر رمضان 1439 – صوماً مقبولاً وإفطاراً شهياً
مع قرب شهر رمضان والذي يبدأ فيه المسلمون بالإستعداد لاستقبال هذا الشهر، بمشاعر الفرحة والإبتهاج وأجواء رمضان التي تسود مدينة فيينا والتي يحظى بها المسلمون ليقوموا
[dnote] اللهم بلغناا رمضان بلوغًا يُغيّر حالناا إلى أحسنه،
ويُهذب نفوسناا ويُطهر دواخلناا ،
بلوغ رحمه ومغفره وعتق من النار . [/dnote]
جدول امساكية شهر رمضان فيينا 2018 النمسا 1439
Fasting hours in Vienna, Austria
Heures de jeûne à Vienne, Autriche
يمكنكم من خلال الجدول التالي متابعة مواعيد صلاة الفجر والسحور والفطور خلال شهر رمضان 2018/1439
مايو | رمضان | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
16 | 1 | الأربعاء | 2:33 AM | 5:15 AM | 12:51 PM | 4:59 PM | 8:28 PM | 10:44 PM |
17 | 2 | الخميس | 2:32 AM | 5:14 AM | 12:51 PM | 4:59 PM | 8:29 PM | 10:47 PM |
18 | 3 | الجمعة | 2:32 AM | 5:12 AM | 12:52 PM | 5:00 PM | 8:30 PM | 10:49 PM |
19 | 4 | السبت | 2:31 AM | 5:11 AM | 12:52 PM | 5:00 PM | 8:32 PM | 10:52 PM |
20 | 5 | الأحد | 2:31 AM | 5:10 AM | 12:52 PM | 5:01 PM | 8:33 PM | 10:57 PM |
21 | 6 | الاثنين | 2:31 AM | 5:09 AM | 12:52 PM | 5:01 PM | 8:34 PM | 10:58 PM |
22 | 7 | الثلاثاء | 2:30 AM | 5:08 AM | 12:52 PM | 5:02 PM | 8:35 PM | 10:58 PM |
23 | 8 | الأربعاء | 2:30 AM | 5:07 AM | 12:52 PM | 5:02 PM | 8:37 PM | 10:59 PM |
24 | 9 | الخميس | 2:29 AM | 5:06 AM | 12:52 PM | 5:03 PM | 8:38 PM | 10:59 PM |
25 | 10 | الجمعة | 2:29 AM | 5:05 AM | 12:52 PM | 5:03 PM | 8:39 PM | 11:00 PM |
26 | 11 | السبت | 2:29 AM | 5:04 AM | 12:52 PM | 5:04 PM | 8:40 PM | 11:01 PM |
27 | 12 | الأحد | 2:29 AM | 5:03 AM | 12:52 PM | 5:04 PM | 8:41 PM | 11:01 PM |
28 | 13 | الاثنين | 2:28 AM | 5:02 AM | 12:52 PM | 5:04 PM | 8:42 PM | 11:02 PM |
29 | 14 | الثلاثاء | 2:28 AM | 5:01 AM | 12:52 PM | 5:05 PM | 8:43 PM | 11:02 PM |
30 | 15 | الأربعاء | 2:28 AM | 5:00 AM | 12:53 PM | 5:05 PM | 8:44 PM | 11:03 PM |
31 | 16 | الخميس | 2:28 AM | 4:59 AM | 12:53 PM | 5:06 PM | 8:45 PM | 11:03 PM |
1 | 17 | الجمعة | 2:27 AM | 4:59 AM | 12:53 PM | 5:06 PM | 8:46 PM | 11:04 PM |
2 | 18 | السبت | 2:27 AM | 4:58 AM | 12:53 PM | 5:07 PM | 8:47 PM | 11:04 PM |
3 | 19 | الأحد | 2:27 AM | 4:57 AM | 12:53 PM | 5:07 PM | 8:48 PM | 11:05 PM |
4 | 20 | الاثنين | 2:27 AM | 4:57 AM | 12:53 PM | 5:07 PM | 8:49 PM | 11:05 PM |
5 | 21 | الثلاثاء | 2:27 AM | 4:56 AM | 12:53 PM | 5:08 PM | 8:50 PM | 11:06 PM |
6 | 22 | الأربعاء | 2:27 AM | 4:56 AM | 12:54 PM | 5:08 PM | 8:51 PM | 11:06 PM |
7 | 23 | الخميس | 2:27 AM | 4:55 AM | 12:54 PM | 5:08 PM | 8:52 PM | 11:07 PM |
8 | 24 | الجمعة | 2:26 AM | 4:55 AM | 12:54 PM | 5:09 PM | 8:53 PM | 11:07 PM |
9 | 25 | السبت | 2:26 AM | 4:54 AM | 12:54 PM | 5:09 PM | 8:53 PM | 11:07 PM |
10 | 26 | الأحد | 2:26 AM | 4:54 AM | 12:54 PM | 5:10 PM | 8:54 PM | 11:08 PM |
11 | 27 | الاثنين | 2:26 AM | 4:54 AM | 12:55 PM | 5:10 PM | 8:55 PM | 11:08 PM |
12 | 28 | الثلاثاء | 2:26 AM | 4:54 AM | 12:55 PM | 5:10 PM | 8:55 PM | 11:09 PM |
13 | 29 | الأربعاء | 2:26 AM | 4:53 AM | 12:55 PM | 5:11 PM | 8:56 PM | 11:09 PM |
14 | 30 | الخميس | 2:27 AM | 4:53 AM | 12:55 PM | 5:11 PM | 8:56 PM | 11:09 PM |
صورة امساكية شهر رمضان فيينا
1439 Imsakiye Ramadan Vienna Austria
Amsakah Ramadan 2018 Vienna Austria
Amsakah Ramadan 2018 Vienne Autriche
بهذا تكون حصلت على امساكية شهر رمضان فيينا 2018 النمسا واهم البرامج التي تحتاجها فكل عام وانتم بالف خير واعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، لمزيد من الاستفسارات التي تحتاجونها ننظركم في التعليقات بالاسفل