التصنيف تطبيق آخر
اللغة المدعومةالعربية
نظام التشغيلاندرويد

شهر رمضان في مدينة غزة فلسطين

بعد التأكد من رؤية هلال رمضان والحسابات الفلكية للعام 1439 هجري، و2018 ميلادي، تم الاتفاق ان يوم الاربعاء هو المتمم لشهر شعبان وان يوم الخميس الموافق 17/5/2018، يعد اول ايام شهر رمضان المبارك ومن هنا، نقدم لكم في ايفون العرب كل ما تريده في هذا الشهر الفضيل ومن مواقيت الصلاة لمدينة غزة وضواحيها ومواعيد السحور والافطار وبرامج دينية لتلاوة القران وكسب الاجر في الدنيا والاخرة، تابع معنا واحصل ايضا على امساكية رمضان 2018 غزة فلسطين 1439 Ramadan Imsakiye Gaza Palestine من خلال المقالة التالية.

برامج هامة:

  1. امساكية رمضان 2018 القدس.

تهنيئة بمناسبة قدوم شهر رمضان الفضيل

ايام ونهنئ الامتين العربية والاسلامة قدوم شهر رمضان المبارك، فكل عام وأنتم بالف خير، واعاده الله علينا باليمن والبركات وربي اجلعه شهر خير واحسان وعتق من النار.

كما نتمنى ان يقدم علينا شهر رمضان، وقد يعم علينا وعليكم الخير والاجر وتقبل عباداتنا وصلاتنا ورضى من الله ورسوله،

كل عام وأمة المسلمين بألف خير وصياماً مقبولاً وإفطاراً شهياً.

توقيت الصلاة في مدينة غزة فلسطين

يمكنك من خلال امساكية رمضان التي نوفرها لك ان تحصل على مواقيت الصلاة غزة اليوم، وبشكل موثوق به، بالاضافة الى مواعيد صلاتي الفجر والمغرب في هذا الشهر الفضيل.

جدول امساكية شهر رمضان 2018 غزة

Palestine Fasting Hours – Palestine/ Gaza

Fasting hours in Palestine – Palestine

مايو رمضان يوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
17 1 الخميس 4:11 AM 5:44 AM 12:39 PM 4:19 PM 7:33 PM 9:01 PM
18 2 الجمعة 4:10 AM 5:44 AM 12:39 PM 4:19 PM 7:34 PM 9:02 PM
19 3 السبت 4:10 AM 5:43 AM 12:39 PM 4:19 PM 7:35 PM 9:03 PM
20 4 الأحد 4:09 AM 5:42 AM 12:39 PM 4:19 PM 7:35 PM 9:04 PM
21 5 الاثنين 4:09 AM 5:42 AM 12:39 PM 4:19 PM 7:35 PM 9:04 PM
22 6 الثلاثاء 4:07 AM 5:41 AM 12:39 PM 4:19 PM 7:37 PM 9:05 PM
23 7 الأربعاء 4:06 AM 5:41 AM 12:39 PM 4:19 PM 7:37 PM 9:06 PM
24 8 الخميس 4:06 AM 5:40 AM 12:39 PM 4:19 PM 7:38 PM 9:07 PM
25 9 الجمعة 4:05 AM 5:40 AM 12:40 PM 4:19 PM 7:38 PM 9:08 PM
26 10 السبت 4:04 AM 5:40 AM 12:40 PM 4:19 PM 7:39 PM 9:09 PM
27 11 الأحد 4:04 AM 5:39 AM 12:40 PM 4:19 PM 7:40 PM 9:10 PM
28 12 الاثنين 4:03 AM 5:39 AM 12:40 PM 4:19 PM 7:40 PM 9:10 PM
29 13 الثلاثاء 4:03 AM 5:39 AM 12:40 PM 4:20 PM 7:41 PM 9:11 PM
30 14 الأربعاء 4:02 AM 5:38 AM 12:40 PM 4:20 PM 7:41 PM 9:12 PM
31 15 الخميس 4:02 AM 5:38 AM 12:40 PM 4:20 PM 7:42 PM 9:13 PM
يونيو رمضان يوم
1 16 الجمعة 4:01 AM 5:38 AM 12:40 PM 4:20 PM 7:43 PM 9:14 PM
2 17 السبت 4:01 AM 5:37 AM 12:41 PM 4:20 PM 7:43 PM 9:14 PM
3 18 الأحد 4:00 AM 5:37 AM 12:41 PM 4:20 PM 7:44 PM 9:15 PM
4 19 الاثنين 4:00 AM 5:37 AM 12:41 PM 4:20 PM 7:44 PM 9:16 PM
5 20 الثلاثاء 4:00 AM 5:37 AM 12:41 PM 4:20 PM 7:44 PM 9:16 PM
6 21 الأربعاء 3:59 AM 5:37 AM 12:41 PM 4:21 PM 7:45 PM 9:17 PM
7 22 الخميس 3:59 AM 5:37 AM 12:41 PM 4:21 PM 7:46 PM 9:18 PM
8 23 الجمعة 3:59 AM 5:36 AM 12:42 PM 4:21 PM 7:46 PM 9:18 PM
9 24 السبت 3:59 AM 5:36 AM 12:42 PM 4:21 PM 7:47 PM 9:19 PM
10 25 الأحد 3:58 AM 5:36 AM 12:42 PM 4:21 PM 7:47 PM 9:19 PM
11 26 الاثنين 3:58 AM 5:36 AM 12:42 PM 4:22 PM 7:47 PM 9:20 PM
12 27 الثلاثاء 3:58 AM 5:36 AM 12:42 PM 4:22 PM 7:48 PM 9:20 PM
13 28 الأربعاء 3:58 AM 5:36 AM 12:43 PM 4:22 PM 7:48 PM 9:21 PM
14 29 الخميس 3:58 AM 5:36 AM 12:43 PM 4:22 PM 7:49 PM 9:21 PM

امساكية رمضان 2018 غزة فلسطين 1439

تستطيع ان تحصل على امساكية رمضان موضحة مواقيت الصلاة، وخاصة صلاتي الفجر والمغرب ووقت الامساك للامتناع عن الطعام والشراب والاستعداد للصيام بقلب مؤمن وخاشع.

امساكية رمضان غزة 2018
امساكية رمضان غزة 2018

عدد ساعات الصيام في غزة

بعد رؤية جدول امساكية غزة – فلسطين، تم تقدير عدد ساعات الصيام في غزة فلسطين Palestine Fasting Hours،  حيث يقدر عدد ساعات الصيام حوالي: 15 ساعة

 

بهذا تكون حصلت على امساكية رمضان 2018 غزة فلسطين 1439 ونتمى ان يعيده الله علينا باليمن والبركات والخير